| CALIFICACIÓN POR GRUPO 4 BIMESTRE | |||||||||
| 1° | A | B | C | D | E | 3° | A | B | C |
| 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
| 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | |
| 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 13 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 16 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | |
| 17 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 18 | 7 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | |
| 19 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
| 20 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| 21 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||
| 22 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
| 23 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 24 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| 25 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| 26 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 27 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
| 28 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 29 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | ||
| 30 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 31 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | |
| 32 | 9 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 33 | 5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 34 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
| 35 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 36 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 37 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
| 39 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 40 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 41 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | |||
| 42 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||
| 43 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||
| 44 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||
| 45 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
| 46 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | ||||
| 47 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | ||||
| 48 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | ||||
| 49 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 50 | 6 | ||||||||
| 51 | 8 | ||||||||
lunes, 23 de abril de 2012
Calificaciones 4 Bimestre.. por grupo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario