RECUERDA QUE SOLO TIENES DEL MARTES 4 AL 5 DE DICIEMBRE PARA RECTIFICAR TU
CALIFICACIÓN EN DADO CASO QUE TENGAS DUDA DE ELLA.
DESPUÉS DE LA FECHA SEÑALADA NO SE HACEN MODIFICACIONES, Y MENOS
YA CUANDO SE ENTREGAN A LA DIRECCIÓN
| CALIFICACIONES SEGUNDO BLOQUE | ||||||||||
| N° | 1ro. | A | B | C | D | E | F | 3ro. | A | B |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||
| 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||
| 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||
| 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||
| 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
| 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | ||
| 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | ||
| 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | ||
| 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
| 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||
| 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | ||
| 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||
| 17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 18 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||
| 19 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| 20 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | ||
| 21 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||
| 22 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | ||
| 24 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 25 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||
| 27 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| 28 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
| 29 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| 30 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
| 31 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
| 32 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||
| 33 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
| 34 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||
| 36 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||
| 37 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | ||
| 38 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||
| 39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 40 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 41 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| 42 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
| 43 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||
| 44 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||
| 45 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 47 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 48 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| # | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||
| LIC. ALEGRIA FERNANDEZ GUTIERREZ | ||||||||||
| Geografía é Historia | ||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario