PARA AQUELLOS JÓVENES QUE COMETARON
QUE NO ENCONTRARON LAS CALIFICACIONES EL
FIN DE SEMANA!
ALGUNA DUDA SOBRE LA MISMA, SÓLO MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24 DE ESTA SEMANA!!!!!
}| 1° | A | B | C | D | E | F | 3° | A | B |
| 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
| 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||
| 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | ||
| 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | ||
| 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | ||
| 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | |
| 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | ||
| 14 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | ||
| 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
| 16 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
| 17 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||
| 18 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
| 19 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | |
| 21 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | |
| 22 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||
| 23 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
| 24 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| 25 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| 26 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| 27 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| 28 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
| 29 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||
| 30 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 31 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | |
| 32 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | |
| 33 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | |
| 34 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||
| 35 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 36 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
| 37 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | |
| 38 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
| 39 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| 40 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | |
| 41 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
| 42 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | ||
| 43 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 44 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | |
| 45 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||
| 46 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | ||
| 47 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||
| 48 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 49 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 50 | 7 | 5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario