AQUÍ ESTA LA LISTA DE LAS BANDERAS
QUE ME HARÁN EL FAVOR DE
TRAER PARA EL DÍA 14 Y 15 DE OCTUBRE
PARA EL EVENTO QUE SE TENDRÁ
SIN FALTA, CONFÍO EN SU RESPONSABILIDAD
Y APOYO PARA CON LA ESCUELA,
DEBE DE TENER UN MARGEN COMO EL QUE
SE MARCA EN EL EJEMPLO
CON EL NOMBRE DE LA BANDERA.
AGRADEZCO SU PARTICIPACIÓN.
| 1° F | BANDERA |
| JESSICA | Afganistán |
| MIGUEL | Albania |
| CARMEN | Alemania* |
| JEFTZI | Andorra |
| PAOLA | Angola |
| YOLANDA | Antigua y Barbuda |
| JORDI | Arabia Saudita |
| YAIR | Argelia |
| DANIEL V | Argentina |
| 3° A | |
| CINDHYA | Armenia |
| MISAEL | Australia |
| EDITH | Austria |
| PERLA | Azerbaiyán |
| MISHELL | Bahamas |
| ADRIANA | Bahrein |
| DAYANARA | Bangladesh |
| CELESTE | Barbados |
| XAVIER | Belarús* |
| ANDREA | Bélgica |
| LARIZA | Belice |
| MELISA | Benin |
| MONSERRAT | Bhután |
| MARISOL | Bolivia |
| 1° C | |
| TOMAS | o Bosnia y Herzegovina* |
| SALMA | Botswana |
| LUPITA | Brasil |
| OSVALDO | Brunei Darussalam |
| ALBERTO | Bulgaria |
| EDUARDO | Burkina Faso |
| ROBERTO | Burundi |
| DIANA | Cabo Verde |
| BETH | Camboya |
| AYONECTELI | Camerún |
| MELANI | Canadá |
| 1° D | |
| CESAR | Chad |
| DIANA ORTIZ | Chile |
| DIANA LAURA | China |
| JIMENA | Chipre |
| JULIETA | Colombia |
| ANA KAREN | Comoras |
| VANESSA | o Congo |
| ROSARIO | Costa Rica |
| ALEXIS | Côte d'Ivoire |
| LUPITA | o Croacia* |
| JOCELINE | Cuba |
| ALAN | Dinamarca |
| KAREN LILIANA | Djibouti |
| DIEGO ARMANDO | Dominica |
| 1° E | |
| MONSERRAT | Ecuador |
| JESSICA | Egipto* |
| ITZEL | El Salvador |
| DANIELA | Emiratos Árabes Unidos |
| DIOSELENE | Eslovaquia* |
| VIVIANA | Eslovenia * |
| ENRIQUE | España |
| ALEJANDRO RMZ | Estados Unidos de América |
| ALEJANDRO PEREZ | Estonia |
| ERICKA GPE | Etiopía |
| JESUS | ex República Yugoslava de Macedonia* |
| ERICK | Federación de Rusia* |
| RICARDO | Fiji |
| 3° E | |
| DIANA | Filipinas |
| CARLOS | Finlandia |
| ROBERTO | Francia |
| FRANCISCO | Gabón |
| PALOMA | Gambia |
| KARLA | Georgia |
| LIZBETH V | Ghana |
| LETICIA | Granada |
| LUPITA P | Grecia |
| ESMERALDA | Guatemala |
| MARICELA | Guinea |
| IVAN | Guyana |
| KARLA V | Haití |
| RUTH | Honduras |
| KAREN | Hungría |
| REBECA | India |
| 1° B | |
| CRISTIAN | Indonesia* |
| ANDREA | Irán (República Islámica del) |
| MARIA DE JESUS | o Iraq |
| OSWALDO | Irlanda |
| JAIR | Islandia |
| DIANA SOFIA | Islas Marshall |
| ANDREA SAMANTA | Israel |
| PALOMA | Italia |
| ANITA | Jamaica |
| DIANA MAYTE | Japón |
| MARIA ELIZABET | Jordania |
| ALEJANDRA B. | Kazajstán |


No hay comentarios:
Publicar un comentario