| CONCENTRADO DE CALIFICACIONES | ||||||||
| ES CON LA LISTA ACTUALIZADA | ||||||||
| BUSCA TU NUMERO DE LISTA Y ES LA CALIFICACIÓN | ||||||||
| DEL BIMESTRE | ||||||||
| CUALQUIER DUDA, ÚNICO DÍA DE RECTIFICACIÓN | ||||||||
| ESTE VIERNES 18 DE OCTUBRE 2013 (RECES0) | ||||||||
| LA
CALIFICACIONES DEBAJO DE 5, SE REFLEJA CON 5 NO SE SUBEN DÉCIMAS |
||||||||
| 1° A | 1°B | 1°C | 1°D | 1°E | 1°F | 3°A | 3°E | |
| 1 | 8.6 | 8.8 | 5.1 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | |
| 2 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 4.6 | 5.1 | 8.9 | 6.8 | |
| 3 | 8.9 | 7.6 | 10.0 | 4.6 | 7.1 | 9.9 | 10.0 | |
| 4 | 9.6 | 8.0 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 9.8 | |
| 5 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 5.5 | 8.3 | 8.8 | 5.7 | |
| 6 | 8.3 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 8.7 | 3.8 | |
| 7 | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | |
| 8 | 9 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | |
| 9 | 7 | 8.0 | 9.1 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | |
| 10 | 4.9 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 9.9 | 8.8 | |
| 11 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | 9.5 | 9.7 | |
| 12 | 6.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 7.0 | 9.2 | 9.7 | |
| 13 | 8.7 | 4.4 | 8.5 | 8.1 | 7.0 | 8.4 | 5.3 | |
| 14 | 7 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 7.4 | 9.6 | 8.0 | |
| 15 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | |
| 16 | 5.5 | 7.5 | 9.8 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | 7.5 | |
| 17 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 8.6 | 10.0 | |
| 18 | 6.3 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 9.0 | 5.5 | |
| 19 | 8.9 | 8.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.7 | |
| 20 | 7.1 | 7.6 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | |
| 21 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | |
| 22 | 6.3 | 8.0 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 8.8 | |
| 23 | 5.4 | 7.9 | 9.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | |
| 24 | 7.5 | 6.5 | 7.9 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | |
| 25 | 7.1 | 10.0 | 6.9 | 8.0 | 7.9 | 9.7 | 10.0 | |
| 26 | 4.4 | 8.1 | 6.9 | 7.9 | 7.3 | 9.6 | 8.7 | |
| 27 | 6.6 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 9.3 | |
| 28 | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 9.7 | 8.3 | |
| 29 | 6.4 | 7.4 | 6.0 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | |
| 30 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | |
| 31 | 7.8 | 8.5 | 6.5 | 7.4 | 5.9 | 8.0 | 9.5 | |
| 32 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | |
| 33 | 6.4 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | |
| 34 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 5.4 | 8.6 | 8.2 | 9.7 | |
| 35 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 8.3 | 6.3 | 9.1 | 8.8 | |
| 36 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 9.6 | 9.0 | |
| 37 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | |
| 38 | 8.3 | 8.0 | 9.2 | 8.3 | 6.1 | 9.5 | 9.2 | |
| 39 | 6.2 | 8.8 | 9.9 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |
| 40 | 8.1 | 7.9 | 9.0 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | |
| 41 | 7.5 | 5.9 | 9.7 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | |
| 42 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 8.7 | |
| 43 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | |
| 44 | 6.1 | 8.9 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | |
| 45 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |||
| 46 | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 5.3 | ||||
| 47 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.6 | ||||
| 48 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 6.8 | ||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
EL GRUPO QUE FALTA LO DOY MAÑANA EN CLASE

No hay comentarios:
Publicar un comentario